Model EF Flanged
For low flow applications such as line drainage and trace heating. The body of the trap does not have to ...
SIZES |
FENIX STEAM TRAPS |
||||||||
in |
mm |
EF |
AM |
VFP |
FLSS |
IVP |
VP |
WF |
QF |
| 1/2 | 15 | X | X | X | X | X | |||
| 3/4 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 25 | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 1/2 | 40 | X | X | ||||||
| 2 | 50 | X | X | ||||||
| 3 | 80 | X | |||||||
| 4 | 100 | X | |||||||
| CONNECTIONS | EF | AM | VFP | FLSS | IVP | VP | WF | QF | |
| NPT | X | X | X | X | |||||
| BSP | X | X | X | X | |||||
| SW | X | X | X | ||||||
| ANSI (150,300,600,900…) | X | X | X | ||||||
| DIN (16,25,40,64,80,100…) | X | X | X | ||||||
| BETWEEN FLANGES | X | ||||||||







