 
 
 
Modelo EF (Bridada)
Para aplicaciones como piernas de drenaje y traceo. El cuerpo de la trampa no tiene que ser removido por cuestiones ...
Leer Más
Leer Más
 
 
Modelo IVP
Para aplicaciones (tanques de almacenamiento, UMA, reactores pequeños…). Para aplicaciones de alta presión de vapor. El diseño de la trampa ...
Leer Más
Leer Más
 
Modelo VFP
Para aplicaciones (tanques de almacenamiento, UMA, reactores pequeños…). La trampa es diseñada con longitud estándar, pero puede adaptarse hasta una ...
Leer Más
Leer Más
| TAMAÑOS | TRAMPAS DE VAPOR FENIX | ||||||||
| in | mm | EF | AM | VFP | FLSS | IVP | VP | WF | QF | 
| 1/2 | 15 | X | X | X | X | X | |||
| 3/4 | 20 | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 | 25 | X | X | X | X | X | X | ||
| 1 1/2 | 40 | X | X | ||||||
| 2 | 50 | X | X | ||||||
| 3 | 80 | X | |||||||
| 4 | 100 | X | |||||||
| CONEXIONES | EF | AM | VFP | FLSS | IVP | VP | WF | QF | |
| NPT | X | X | X | X | |||||
| BSP | X | X | X | X | |||||
| Soldable | X | X | X | ||||||
| ANSI (150,300,600,900…) | X | X | X | ||||||
| DIN (16,25,40,64,80,100…) | X | X | X | ||||||
| ENTRE BRIDAS | X | ||||||||
 
                                




